2012年12月03日病房床位信息
来源:
浏览次数:
此信息为每日0点数据,实际床位信息以住院处登记为准。
序 号 | 科 室 | 病 人 数 | 实际开发床位数 |
1 | JZWK | 42 | 47 |
2 | EBHK | 25 | 44 |
3 | XYK | 43 | 48 |
4 | XYFK | 40 | 50 |
5 | GCK | 41 | 46 |
6 | ZYFBK | 27 | 42 |
7 | WCWK | 40 | 51 |
8 | CK | 23 | 31 |
9 | XZNK | 48 | 58 |
10 | SNK | 40 | 47 |
11 | FSMYK | 39 | 46 |
12 | GGJWK | 33 | 46 |
13 | CSGK | 11 | 20 |
14 | PFBYXBK | 15 | 21 |
15 | ZYFK | 20 | 26 |
16 | GBYLXBQ | 22 | 24 |
17 | SJWKEBQ | 15 | 18 |
18 | XHNK | 54 | 59 |
19 | GBYLDBQ | 21 | 24 |
20 | XNKCCU | 14 | 16 |
21 | HXZZJHS | 5 | 8 |
22 | MNWK | 40 | 44 |
23 | HXNK | 46 | 56 |
24 | EK | 28 | 34 |
25 | CSGKD | 3 | 6 |
26 | ZZJHSICU | 10 | 23 |
27 | LNYXK | 29 | 38 |
28 | ZYXHK | 24 | 28 |
29 | ZXYJHXZN | 48 | 58 |
30 | ZYFSBK | 38 | 46 |
31 | JZEICU | 5 | 5 |
32 | JZXRXWKD | 20 | 33 |
33 | YK | 35 | 46 |
34 | ZXYJHZLN | 44 | 60 |
35 | ZXWK | 9 | 44 |
36 | SJNK | 50 | 57 |
37 | XZXGWKDH | 38 | 46 |
38 | TTK | 13 | 18 |
39 | SNKICU | 3 | 4 |
40 | NFMDXBZX | 49 | 56 |
41 | SJWK | 50 | 58 |
42 | XWK | 51 | 62 |
43 | JZXRXWKX | 7 | 7 |
44 | ZYTNBK | 22 | 32 |
45 | GDWK | 22 | 31 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!