专家出诊信息
来源:
浏览次数:
科室 | 医师 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 号别 |
病理科门诊 | 笪冀平 | 全天 | 全天 | 特需专家号(200元) | |||
赵恭华 | 全天 | 全天 | 特需专家号(200元) | ||||
罗 杰 | 全天 | 特需专家号(100元) | |||||
佟 杰 | 全天 | 全天 | 主治(5元) | ||||
产科门诊 | 韩素慧 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
潘晓玉 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
王玉萍 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
郑 郑 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
超声诊断科门诊 | 贾冬林 | 下午 | 特需专家号(200元) | ||||
李 程 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
李 程 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
赵玉珍 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
赵玉珍 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
郑 敏 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
电化疗科门诊 | 李京宏 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
儿科门诊 | 陈飒英 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | |||
赖 宏 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
刘培嫦 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
庞 宁 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
沈 明 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
沈 明 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
石效平 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
石效平 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
于作洋 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
于作洋 | 全天 | 特需专家号(300元) | |||||
张知新 | 特需专家号(100元) | ||||||
周 湘 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
周忠蜀 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
周忠蜀 | 晚上 | 特需专家号(200元) | |||||
孙京惠 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | |||
孙京惠 | 晚上 | 特需专家号(100元) | |||||
王 君 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
王云峰 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
王云峰 | 晚上 | 特需专家号(100元) | |||||
王志新 | 全天 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | |||
王志新 | 晚上 | 特需专家号(100元) | |||||
夏光明 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
夏光明 | 全天 | 特需专家号(100元) | |||||
许鹏飞 | 下午 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | |||
许鹏飞 | 晚上 | 特需专家号(100元) | |||||
耳鼻喉科门诊 | 李 原 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | |||
刘丹丹 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
吕秋萍 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
罗克强 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
王娜亚 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
杨大章 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
喻 妮 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
程靖宁 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
韩 军 | 全天 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
韩红蕾 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
刘剑锋 | 全天 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
放射治疗科门诊 | 王继英 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | |||
周 伟 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
朱京丽 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
风湿免疫科门诊 | 林 冰 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||
马 丽 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
王国春 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
王国春 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
吴东海 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||
卢 昕 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
王丽英 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||
妇科门诊 | 卞美璐 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
卞美璐 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
陈庆云 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
吉淑芳 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
刘静璞 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
吕佩瑾 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
李 敏 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
李华军 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
林 华 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
凌 斌 | 全天 | 特需专家号(200元) | |||||
孙霭萍 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
王 扬 | 全天 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
邢淑敏 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
邢淑敏 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
贺桂芳 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
梁 静 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
肝胆外科门诊 | 贾振庚 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
杨志英 | 上午 | 上午 | 专家号(9元) | ||||
感染科门诊 | 马安林 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | |||
彭向欣 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
彭向欣 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
徐 潜 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
刘淑娥 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
徐 蒙 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
肛肠科门诊 | 范学顺 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||
王晏美 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
王晏美 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
李 辉 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
郑丽华 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
骨创伤科门诊 | 陈 瀛 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
林 朋 | 上午 | 专家号(9元) | |||||
刘成刚 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
骨关节外科门诊 | 程立明 | 全天 | 专家号(9元) | ||||
郭万首 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
李子荣 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
史振才 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
孙 伟 | 全天 | 专家号(9元) | |||||
张念非 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
刘朝晖 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
王佰亮 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
王卫国 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
岳德波 | 下午 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
李子荣 | 下午 | 特需专家号(300元) | |||||
核医学科门诊 | 颜 珏 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
马步成 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
呼吸内科门诊 | 黄铁群 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
林江涛 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
林江涛 | 上午 | 上午 | 特需专家号(200元) | ||||
苏 楠 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
张秀兰 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
贾玉萍 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | |
刘国梁 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
成立珠 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
王 辰 | 下午 | 特需专家号(300元) | |||||
脊柱外科门诊 | 李中实 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
梁 立 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
谭明生 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
移 平 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(9元) | |||
蒋 欣 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
绳厚福 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
唐向盛 | 全天 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
邹海波 | 下午 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
检验科门诊 | 王质彬 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 特需专家号(200元) |
康复医学科门诊 | 孙启良 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
谢欲晓 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
陈 刚 | 下午 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | |||
吴东宇 | 上午 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | |||
吴学敏 | 全天 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
口腔科门诊 | 路东升 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
路东升 | 全天 | 特需专家号(200元) | |||||
王 非 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王 非 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
马丹丹 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
马丹丹 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
于 岚 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
老年医学科门诊 | 黄柳华 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
黄柳华 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
李海聪 | 下午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
王 燕 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
张铁忠 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
陈 钢 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
李求兵 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
马 明 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 主治(5元) | |
田 心 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
杨学青 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
张树益 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
赵 东 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
麻醉科门诊 | 许广芬 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) |
美容外科门诊 | 付小卒 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
马海欢 | 上午 | 专家号(9元) | |||||
才 杰 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
高占巍 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
胡晓根 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
路 会 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
曾 高 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
庄 力 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
黄文罡 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
泌外科门诊 | 刘乃波 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王 翔 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王建新 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
于 力 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
于 力 | 上午 | 特需专家号(300元) | |||||
张 冠 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
方自林 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
冯照晗 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
耿 凛 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
谭一伟 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
周晓峰 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
内分泌科门诊 | 蔡晓频 | 上午 | 下午 | 下午 | 专家号(9元) | ||
李光伟 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
肖建中 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
邢小燕 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
杨文英 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
杨文英 | 下午 | 特需专家号(300元) | |||||
杨兆军 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
卜 石 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
陈晓平 | 下午 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
洪 靖 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
张 波 | 上午 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
张金苹 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
内窥镜室 | 张克俭 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
皮肤病与性病科门诊 | 白彦平 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | |||
马 蕾 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
蔓小红 | 全天 | 上午 | 专家号(9元) | ||||
钱文燕 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
汪 晨 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
杨顶权 | 上午 | 全天 | 专家号(9元) | ||||
姚志远 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
尤立平 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
张晓艳 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
郑占才 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
潘德海 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
宋佩华 | 下午 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
张立新 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
普通内科门诊 | 金敏琦 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
乳腺甲状腺外科门诊 | 黄林平 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
刘治滨 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
鲁 瑶 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
马宏光 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
陈 平 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
陈桂滋 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王正康 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
神经内科门诊 | 焦劲松 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
彭丹涛 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
薛 爽 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
金 淼 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
李旭东 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||
刘尊敬 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
任连坤 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |
汪仁斌 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||
王 康 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||
神经外科门诊 | 刘如恩 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
于炎冰 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
于炎冰 | 下午 | 特需专家号(100元) | |||||
袁 越 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
张 黎 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
田 宏 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
杨 冬 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
张思迅 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
赵奎明 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
肾内科门诊 | 陈 文 | 全天 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||
付芳婷 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
姜 筠 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
李 安 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
李 平 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
李文歌 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
杨彦芳 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | ||
张 凌 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
张兆权 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
赵 丽 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
方 静 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
谭 昭 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
张 聪 | 上午 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
张宇梅 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
疼痛门诊 | 樊碧发 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
樊碧发 | 下午 | 特需专家号(300元) | |||||
司马蕾 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
杨克勤 | 全天 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
朱 谦 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
胃肠外科门诊 | 邓周录 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
刘质泽 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
裴东坡 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王 岩 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
王文跃 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
花 瞻 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
孟凡强 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
宋 新 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
消化内科门诊 | 刘继喜 | 下午 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |
董恩钰 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
董恩钰 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
樊艳华 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
关 劼 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||
王诗雅 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
王诗雅 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
杨华元 | 上午 | 上午 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |
姚树坤 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
张克俭 | 上午 | 全天 | 上午 | 专家号(14元) | |||
张克俭 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
赵洪川 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
房 龙 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
王远新 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
张明刚 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
张艳丽 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
心理咨询门诊 | 焦明铭 | 上午 | 主治(5元) | ||||
王彦玲 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
心内科门诊 | 高焱莎 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
高焱莎 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
姜 红 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
柯元南 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
李宪伦 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
王 勇 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
王 云 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
郑金刚 | 上午 | 专家号(9元) | |||||
郑知刚 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
陈 莉 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
崔超英 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
李 菁 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
李爱莉 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
秦廷莉 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
王晓莉 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
叶小钧 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
张丽芳 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
周益锋 | 上午 | 专家号(7元) | |||||
柯元南 | 上午 | 特需专家号(300元) | |||||
心脏·血管外科门诊 | 刘 鹏 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
王凤林 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
叶志东 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
胸外科门诊 | 郭永庆 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
刘德若 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
石 彬 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
田燕雏 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
陈京宇 | 下午 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
梁朝阳 | 上午 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | |||
宋之乙 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
李福田 | 下午 | 专家号(9元) | |||||
血液科门诊 | 陈艳荣 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | |||
李振玲 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
郦筱能 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
马一盖 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
龚 明 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
黄泛舟 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
眼科门诊 | 陈 术 | 上午 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||
胡瑞华 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
金 明 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
金 明 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
刘 静 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
施爱群 | 下午 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||
王志军 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
王志军 | 上午 | 特需专家号(300元) | |||||
张 莉 | 上午 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
邓 辉 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
王 卫 | 上午 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
苑 维 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
张红松 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
王燕琪 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
预防保健科门诊 | 陈 杰 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 主治(5元) |
魏 栋 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 主治(5元) | |
范钦颖 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 主治(5元) | |
张 勇 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 主治(5元) | |
中西医结合心内科门诊 | 杜金行 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
黄 力 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
黄 力 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
贾海忠 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
贾海忠 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
李 格 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
张久亮 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
张久亮 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
鹿小燕 | 上午 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
毛建生 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
胡佩珍 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
胡佩珍 | 上午 | 上午 | 特需专家号(100元) | ||||
王临惠 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
武泽民 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
史载祥 | 上午 | 上午 | 特需专家号(300元) | ||||
中西医结合肿瘤内科门诊 | 程志强 | 上午 | 下午 | 专家号(9元) | |||
崔慧娟 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
郝迎旭 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
黄金昶 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
黄金昶 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
贾立群 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
贾立群 | 上午 | 下午 | 特需专家号(200元) | ||||
李 学 | 上午 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
李利亚 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
谭煌英 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
万冬桂 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
朱世杰 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
蔡光蓉 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
李 园 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
李佩文 | 上午 | 上午 | 特需专家号(300元) | ||||
中医按摩科门诊 | 唐学章 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(9元) |
唐学章 | 下午 | 下午 | 特需专家号(100元) | ||||
王鹰雷 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | |
贾云芳 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | |
中医肺病二科门诊 | 李友林 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | |||
李友林 | 上午 | 特需专家号(200元) | |||||
王辛秋 | 全天 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(7元) | ||
中医肺病科门诊 | 晁恩祥 | 上午 | 上午 | 特需专家号(300元) | |||
陈 燕 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||
韩春生 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
王雪京 | 下午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
张纾难 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
张纾难 | 下午 | 特需专家号(200元) | |||||
杨道文 | 下午 | 下午 | 专家号(9元) | ||||
中医风湿病科门诊 | 梁贻俊 | 上午 | 特需专家号(300元) | ||||
陶庆文 | 下午 | 下午 | 上午 | 专家号(9元) | |||
阎小萍 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
张英泽 | 下午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
孔维萍 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||
王 昊 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
王建明 | 上午 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | ||
中医妇科门诊 | 经 燕 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
经 燕 | 上午 | 下午 | 特需专家号(100元) | ||||
王 清 | 上午 | 下午 | 专家号(14元) | ||||
辛茜庭 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
辛茜庭 | 全天 | 特需专家号(100元) | |||||
许润三 | 上午 | 特需专家号(300元) | |||||
赵 红 | 全天 | 专家号(14元) | |||||
赵 红 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||||
李仁杰 | 下午 | 专家号(7元) | |||||
刘 弘 | 下午 | 上午 | 专家号(7元) | ||||
中医内科门诊 | 张洪春 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
张洪春 | 专家号(14元) | ||||||
章少华 | 上午 | 专家号(9元) | |||||
季秀芬 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | |
许 杼 | 上午 | 专家号(14元) | |||||
于在红 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 专家号(14元) | ||
中医男科门诊 | 冯世纶 | 上午 | 特需专家号(200元) | ||||
李兰群 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | |||
王传航 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | ||
周 强 | 全天 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
刘保兴 | 全天 | 下午 | 专家号(7元) | ||||
中医糖尿病科门诊 | 李爱国 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
徐 远 | 下午 | 上午 | 专家号(14元) | ||||
华传金 | 下午 | 下午 | 下午 | 专家号(7元) | |||
张志远 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | ||||
中医外科门诊 | 伍锐敏 | 上午 | 上午 | 特需专家号(100元) | |||
郎琳娜 | 全天 | 专家号(7元) | |||||
夏仲元 | 上午 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) | |||
中医消化科门诊 | 符 思 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |||
李荣春 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 专家号(14元) | ||
王 微 | 下午 | 专家号(14元) | |||||
王碧辉 | 上午 | 全天 | 专家号(14元) | ||||
中医针灸科门诊 | 李石良 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 专家号(14元) | |
李 辉 | 上午 | 上午 | 上午 | 全天 | 专家号(7元) | ||
王 旭 | 全天 | 上午 | 下午 | 全天 | 上午 | 专家号(7元) | |
胥荣东 | 上午 | 全天 | 全天 | 专家号(7元) |
以上信息仅供参考,以专家当日出诊信息为准。
请随时关注出诊停诊通知。
上一篇: 2015年2月18-2月19日门诊出诊科室及出诊医师一览表
下一篇: 没有了!