妇科肿瘤专家委员会
来源:
浏览次数:
国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会成员一览表(颁发证书)
序号 | 专家委员会全称 | 专家姓名 | 所在省 | 所在单位 | 专委会职务 | 邮箱 |
30 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 陈必良 | 陕西 | 西京医院 | 常委 | |
12 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 陈捷 | 福建 | 福建省人民医院 | 副主委 | |
39 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 陈龙 | 山东 | 青岛市立医院 | 常委 | |
24 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 程文俊 | 江苏 | 江苏省人民医院 | 委员 | |
20 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 崔满华 | 吉林 | 吉林大学第二附属医院 | 副主委 | |
5 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 狄文 | 上海 | 上海交通大学附属仁济医院 | 副主委 | |
范文生 | 委员 | |||||
47 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 方超英 | 湖南 | 湖南省妇幼保健院 | 常委 | |
35 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 高原 | 北京 | 301医院 | 常委 | |
44 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 郭瑞霞 | 河南 | 郑州大学附属第一医院 | 委员 | |
46 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 郝敏 | 山西 | 山西医科大学第二附属医院 | 常委 | |
49 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 胡丽娜 | 重庆 | 重庆医科大学第二附属医院 | 常委 | |
6 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 华克勤 | 上海 | 复旦大学附属红房子医院 | 副主委 | |
7 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 黄浩 | 广东 | 南方医科大学附属南海医院 | 委员 | |
42 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 黄向华 | 河北 | 河北医科大学第二医院 | 常委 | |
56 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 纪妹 | 河南 | 郑州大学第一附属医院 | 常委 | |
57 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 姜桦 | 上海 | 复旦大学附属妇产科医院/上海市红房子妇产科医院 | 常委 | |
43 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 康山 | 河北 | 河北医科大学第四医院 | 常委 | |
14 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 李东红 | 陕西 | 陕西省肿瘤医院 | 副主委 | |
32 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 李立安 | 北京 | 301医院 | 委员 | |
54 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 李小平 | 北京 | 北京大学人民医院 | 常委 | |
16 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 梁志清 | 重庆 | 陆军军医大学第一附属医院 | 副主委 | |
2 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 凌斌 | 北京 | 中日友好医院 | 副主委 | |
刘慧 | 委员 | |||||
19 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 刘木彪 | 广东 | 广东省人民医院 | 副主委 | |
娄阁 | 委员 | |||||
50 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 陆安伟 | 贵州 | 贵州省妇幼保健院 | 常委 | |
8 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 罗喜平 | 广东 | 广东省妇幼保健院 | 副主委 | |
11 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 吕卫国 | 浙江 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 副主委 | |
1 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 孟元光 | 北京 | 301 | 主委 | |
25 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 米鑫 | 北京 | 北京市顺义区妇幼保健院 | 常委 | |
45 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 任琛琛 | 河南 | 郑州大学附属第一医院 | 常委 | |
38 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 宋坤 | 山东 | 山东大学齐鲁医院 | 常委 | |
52 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 孙蓬明 | 福建 | 福建省妇幼保健院 | 常委 | |
27 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 谭文华 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 常委 | |
58 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 唐均英 | 重庆 | 重庆医科大学附属第一医院 | 常委 | |
26 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 仝进毅 | 浙江 | 杭州市第一人民医院 | 常委 | |
4 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王建六 | 北京 | 北京大学人民医院 | 副主委 | |
18 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王世军 | 北京 | 首都医科大学宣武医院 | 副主委 | |
13 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王世宣 | 湖北 | 华中科技大学附属同济医院 | 副主委 | |
33 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王延洲 | 重庆 | 陆军军医大学第一附属医院 | 常委 | |
37 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王玉东 | 上海 | 国际妇婴医院 | 常委 | |
23 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 王泽华 | 湖北 | 武汉协和医院 | 副主委 | |
3 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 向阳 | 北京 | 北京协和医院 | 副主委 | |
59 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 徐大宝 | 湖南 | 中南大学湘雅三医院 | 常委 | |
29 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 徐琳 | 云南 | 云南省昆明医学院第一附属医院 | 常委 | |
9 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 薛凤霞 | 天津 | 天津医科大学总医院 | 副主委 | |
31 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 薛敏 | 湖南 | 湘雅三院 | 常委 | |
51 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 薛翔 | 陕西 | 西安交大二附院 | 常委 | |
55 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 杨红 | 陕西 | 西京医院 | 常委 | |
21 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 杨清 | 辽宁 | 盛京医院 | 副主委 | |
34 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 杨雯 | 北京 | 301医院 | 委员 | |
10 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 杨兴升 | 山东 | 山东大学齐鲁医院 | 副主委 | |
36 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 叶明侠 | 北京 | 301医院 | 委员 | |
15 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 张国楠 | 四川 | 四川省肿瘤医院 | 副主委 | |
60 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 张三元 | 山西 | 山西医科大学第一医院 | 常委 | |
41 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 张师前 | 山东 | 山东大学齐鲁医院 | 常委 | |
22 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 张蔚 | 湖北 | 武汉大学附属中南医院 | 副主委 | |
48 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 张玉泉 | 江苏 | 南通大学附属医院 | 常委 | |
赵恩峰 | 委员 | |||||
28 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 赵卫东 | 安徽 | 安徽省肿瘤医院 | 常委 | |
17 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 周应芳 | 北京 | 北京大学第一医院 | 副主委 | |
53 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 朱根海 | 海南 | 海南省人民医院 | 常委 | |
40 | 国家远程医疗与互联网医学中心妇科肿瘤专家委员会 | 朱琳 | 山东 | 山东大学第二医院 | 常委 |
上一篇: 临床听诊专家委员会
下一篇: 胃肠肿瘤专家委员会