医院高新设备情况
发布来源:医学工程处
发布时间:2021-06-04
字体:【大 中 小 】
设备名称 | 型号 | 适用范围 | 优点 |
全数字化超高清腹腔镜系统 | Image1HD(STORZ) | 各种腹部手术,疑难疾病探查、诊断及治疗 | 微创手术,创伤小,术后恢复快 |
电子腹腔镜系统 | OTV-S7V-B(OLYMPUS) | 各种腹部手术,疑难疾病探查、诊断及治疗 | 微创手术,创伤小,术后恢复快 |
纤维胆道镜 | CHF-P60(OLYMPUS) | 胆道疾病的诊断及治疗 | 微创取石 |
超声刀 | SONOSURG-G2(OLYMPUS) | 腹腔镜及各种开腹手术,术中切除或凝固软组织 | 分离、止血,优于传统止血方法 |
电子内窥镜(含电子胃镜、电子肠镜) | EXERAⅡ(OLYMPUS) | 消化道各种疾病的诊断及治疗 | 术中应用、定位,发现早期病变,结合腹腔镜进行双镜治疗 |
中央遥测监护系统 | WEP-4208K(光电) | 危重病人及各种大手术术后的病情监测 | 随时密切观察患者病情变化 |
跟骨超声骨密度仪 | GE Achilles QUS | 风湿病患者,普通人群,老年患者及绝经后女性 | 操作方便、无辐射 |
骨质疏松治疗仪 | Cosmogamma R980 | 骨质疏松症患者 | 操作方便、疗效好 |
256层CT机 | ict | 全身均可。以心血管为主,可泌尿系统成像,低剂量肺扫描、仿真结肠内镜检查,是患者无创检查结肠的最佳选择 | 高速度、高分辨扫描,为患者提供更多、更广的影像信息;一次增强过程中可以完成多部位、大范围检查;影响检查项目的限制因素减少,如:可避免年龄、肥胖等因素的影响;X线总曝光时间缩短,相应患者身体所接受的辐射剂量明显降低,同时增强剂使用量减少,可降低检查费用 |
数字化乳腺机 | HOLOGIC | 早期乳腺癌筛查。通过对乳腺摄影,进行乳腺检查并对乳腺病变进行初步诊断 | 全球分辨率最高的数字乳腺机,能够更早检测到病变,早期治疗 |
双板数字化X光机 | VS | 全身均可 | 图像清晰,放射剂量小,成像速度快,提高病变的显示率 |
分享到: